Mobile 24/7 |
Afkorting | Taal | Regio of dialect |
---|---|---|
fr | ||
... | ||
ab | ||
ach | ||
af | ||
af-za | ||
am | Amhaars | |
an | ||
ar | Arabisch | |
ar- | ||
ar-ae | Arabisch | Verenigde Arabische Emiraten |
ar-AR | ||
ar-DZ | ||
ar-eg | Arabisch | Egypte |
ar-ES | ||
ar-IL | ||
ar-iq | Arabisch | Irak |
ar-JO | ||
ar-kw | ||
ar-LB | ||
ar-LY | ||
ar-MA | ||
ar-MR | ||
ar-OM | ||
ar-PS | ||
ar-qa | ||
ar-sa | Arabisch | Saudi Arabië |
ar-sy | ||
ar-YE | ||
ast | ||
au-AT | ||
ay | ||
az | Azeri | |
az-AZ | ||
az-Latn-AZ | ||
ba | ||
be | ||
be-BY | ||
bg | Bulgaars | |
bg-bg | Bulgaars | Bulgarije |
bg-EN | ||
Binaercode | ||
bn | ||
bn-BD | ||
bn-IN | ||
bo | ||
br | Bretons | |
bs | ||
bs-ba | ||
bs-Latn-BA | ||
by | ||
C | ||
ca | Spaans | Catalaans |
ca-AD | ||
ca-es | Spaans | Catalaans |
ch | ||
CRO | ||
cro-EN | ||
cs | Tsjechisch | |
cs-cz | Tsjechisch | Tjechië |
cy | ||
cy-gb | Wels | Groot Britannië |
CZ | ||
cz-CZ | ||
CZ-en | ||
cz-us | ||
da | Deens | |
da-dk | Deens | Denemarken |
da-GL | ||
danish-denmark | ||
de | Duits | |
de_DE | ||
de-at | Duits | Oostenrijk |
de-ch | Duits | Zwitserland |
de-de | Duits | Duitsland |
DE-EN | ||
de-LI | ||
de-NO | ||
dutch-netherlands | ||
el | Grieks | |
el-gr | Grieks | Griekenland |
en | Engels | |
en es-EN ES | ||
en_CA | ||
en_gb | Engels | Groot Britannië |
en_us | Engels | Verenigde Staten van Amerika |
en- | Engels | |
en-001 | ||
en-029 | ||
en-150 | ||
en-AE | ||
en-AL | ||
en-AT | ||
en-au | Engels | Australië |
en-AU;q=1 | ||
en-BD | ||
en-BE | ||
en-BG | ||
en-BO | ||
en-br | ||
en-BY | ||
en-ca | Engels | Canada |
en-CH | ||
en-CL | ||
en-CN | ||
en-CO | ||
en-CX | ||
en-CY | ||
en-DE | ||
en-DK | ||
en-EE | ||
en-EG | ||
en-EN | ||
en-ES | ||
en-FI | ||
en-FR | ||
en-gb | Engels | Groot Britannië |
en-gb-EN-GB | ||
en-GB-oxendict | ||
en-gb.utf-8 | ||
en-gb.utf8 | ||
en-GBR | ||
en-GR | ||
en-GU | ||
en-he | ||
en-hk | Engels | Hong Kong |
en-HR | ||
en-HU | ||
en-ID | ||
en-ie | Engels | Iers |
en-IL | ||
en-in | Engels | India |
en-IQ | ||
en-JM | ||
en-JO | ||
en-JP | ||
en-KE | ||
en-LR | ||
en-LV | ||
en-MT | ||
en-MX | ||
en-MY | ||
en-NA | ||
en-new | ||
en-NL | ||
en-nz | Engels | Nieuw Zeeland |
en-ph | Engels | Republiek der Filipijnen |
en-PK | ||
en-PL | ||
en-qa | ||
en-RS | ||
en-RU | ||
en-SA | ||
en-SD | ||
en-SE | ||
en-sg | Engels | Singapore |
en-SI | ||
en-SK | ||
en-th | ||
en-TR | ||
en-TT | ||
en-TUR | ||
en-UA | ||
en-UG | ||
en-uk | ||
en-us | Engels | Verenigde Staten van Amerika |
en-US | en-US | en-US | ||
en-US en | ||
en-us-EN-US | ||
en-US,de-de | ||
en-US,en,en-US,en | ||
en-US,en;q=0.5-EN-US,EN;Q=0.5 | ||
en-us;q=0.5 | ||
en-us;q=1.0 | ||
en-us. en | ||
en-us.utf-8 | ||
en-us.utf8 | ||
en-VG | ||
en-VI | ||
en-VN | ||
en-WS | ||
en-XA | ||
en-za | Engels | Zuid Afrika |
en-ZA en | ||
en-ZG | ||
en-zw | ||
en;q=0.5 | ||
en;q=0.8;ru;q=0.5 | ||
en;q=1.0 | ||
EN/ | ||
ENGLISH | ||
english-united states | ||
English(en) | ||
eo | ||
eo-xx | ||
es | Spaans | |
es_MX | ||
es_US | ||
es- | ||
es-419 | Spaans | Latijns-Amerika en het Caribisch gebied |
es-ar | Spaans | Argentinië |
es-BO | ||
es-BR | ||
es-cl | Spaans | Chili |
es-co | Spaans | Colombia |
es-CR | ||
es-DO | ||
es-ec | Spaans | Ecuador |
es-es | Spaans | Spanje |
es-ES_tradnl | ||
es-es@euro | ||
es-EU | ||
es-GB | ||
es-gt | Spaans | Guatemala |
es-HN | ||
es-la | Spaans | Lao |
es-mx | Spaans | Mexico |
es-PA | ||
es-pe | Spaans | Peru |
es-PR | ||
es-PY | ||
es-SV | ||
es-us | Spaans | Verenigde Staten van Amerika |
es-UY | ||
es-ve | Spaans | Venezuela |
es-xl | Spaans | Latijns Amerika |
et | Estlands | |
et-ee | Estlands | Estland |
eu | Baskisch | |
fa | Perzisch | |
fa-AF | ||
fa-fa | Perzisch | |
fa-IQ | ||
fa-ir | Perzisch | Iran |
fi | Fins | |
fi-fi | Fins | Finland |
fi-fi@euro | ||
fil | Filipijns | |
fil-PH | ||
fo | ||
fo-FO | ||
fr | Frans | |
fr_FR | ||
fr-AR | ||
fr-be | Frans | België |
fr-ca | Frans | Canada |
fr-ch | Frans | Zwitserland |
fr-CN | ||
fr-DZ | ||
fr-fr | Frans | Frankrijk |
fr-FR;q=0.8 | ||
fr-fr.utf-8 | ||
fr-fr@euro | ||
fr-lu | Frans | Luxemburg |
fr-MA | ||
fr-MC | ||
fr-MG | ||
fr-PT | ||
fr-RE | ||
fr-TN | ||
fr-US | ||
french-france | ||
fur | ||
fy | Fries | |
fy-NL | ||
ga-IE | ||
gb-gb | ||
gd | ||
gd-GB | ||
gl | ||
gl-es | ||
gl-gl | Galicisch | |
gn | ||
gu | ||
gu-IN | ||
ha | ||
he | Hebreeuws | |
he-il | Hebreeuws | Israël |
hi | Hindi | |
hi-IN | ||
hr | Kroatisch | |
hr-ba | Kroatisch | Bosnië en Herzegovina |
hr-hr | Kroatisch | Kroatië |
hr-HR-HR-HR | ||
hu | Hongaars | |
hu-hu | Hongaars | Hongarije |
hy | Armeens | |
hy-am | Armeens | Armenië |
ia | ||
id | Indonesisch | |
id- | Indonesisch | |
id-id | Indonesisch | Indonesië |
id-IN | ||
id-JP | ||
id-US | ||
ie | ||
ig | ||
in-ID | ||
is | ||
is-is | Ijslands | Ijsland |
it | Italiaans | |
it-CH | ||
it-it | Italiaans | Italië |
it-SM | ||
ja | Japans | |
ja-jp | Japans | Japan |
ja-JP-mac | ||
ja;q=0.5 | ||
japanese-japan | ||
jp | ||
jp-JP | ||
jv | ||
jv-ID | ||
jw | ||
jw-JW | ||
ka | ||
ka-GE | ||
kk | ||
kk-kz | Kazachstaans | Kazachstan |
km | ||
km-KH | ||
kn | ||
kn-IN | ||
ko | Koreaans | |
ko-KP | ||
ko-kr | Koreaans | Zuid-Korea |
ku | ||
ky | ||
kz | ||
la | ||
la-001 | ||
lb | ||
lb-lu | ||
lo | ||
lt | Litouws | |
lt-GB | ||
lt-lt | Litouws | Litouwen |
lv | Lets | |
lv-lv | Lets | Letland |
mi | ||
mk | ||
mk-MK | ||
ml | ||
mn | ||
mr | ||
mr-IN | ||
ms | ||
ms-MY | ||
mua | ||
my | ||
my-MM | ||
nb | Noors | Bokmål |
nb-no | Noors | Bokmål |
nb-SJ | ||
ne | ||
nl | Nederlands | |
nl-be | Nederlands | België |
nl-CW | ||
nl-GB | ||
nl-nl | Nederlands | Nederland |
nn | ||
nn-NO | ||
no | Noors | |
nv-no | ||
or | ||
pa | ||
pl | Pools | |
PL . pl | ||
pl-en | ||
pl-IE | ||
pl-pl | Pools | Polen |
pl-pl.utf8 | ||
pl-SP | ||
pl-US | ||
polish-poland | ||
pt | Portugees | |
pt-br | Portugees | Brazilië |
pt-EN | ||
pt-pt | Portugees | Portugal |
rm | ||
rn | ||
ro | Roemeens | |
ro-ro | Roemeens | Roemenië |
rs-rs | ||
ru | Russisch | |
ru_RU;q=0.8 | ||
ru- | ||
ru-BY | ||
ru-DE | ||
ru-en | ||
ru-KG | ||
ru-KZ | ||
ru-LV | ||
ru-MD | ||
ru-ru | Russisch | Rusland |
ru-UA | ||
ru-US | ||
russian-russia | ||
russian(ru) | Russisch | |
se-SE | ||
sg | ||
sh | ||
si | ||
si-SI | ||
sk | Slowaaks | |
SK-en | ||
sk-sk | Slowaaks | Slowakije |
sl | Sloveens | |
sl-si | Sloveens | Slovenië |
sl-sl | ||
slo-US | ||
sn | ||
spanish-chile | ||
spanish-mexico | ||
sq | ||
sq-AL | ||
sq-XK | ||
sr | Servisch | |
sr-cs | Servisch | Voormalig Servië en Montenegro |
sr-cyrl-cs | Servisch | Voormalig Servië en Montenegro |
sr-Cyrl-RS | ||
SR-EN | ||
sr-Latn-CS | ||
sr-Latn-RS | ||
sr-RS | ||
sv | Zweeds | |
sv-fi | Zweeds | Finland |
sv-se | Zweeds | Zweden |
sw | ||
ta | ||
ta-IN | ||
te | ||
tg | ||
th | Thais | |
th-th | Thais | Thailand |
ti | ||
tk | ||
tl | ||
tlh | ||
tn | ||
to | ||
tokenlanguage;q=0.42 | ||
tokenlanguage: q=0.42; | ||
tr | Turks | |
tr- | ||
tr-tr | Turks | Turkije |
tt-RU | ||
tw | ||
uk | Oekraïens | |
uk-ua | Oekraïens | Oekraïne |
und | ||
undefined | ||
ur | Urdu | |
ur-pk | ||
us | ||
us-en | ||
uz | ||
uz-UZ | ||
Uzbek(uz) | ||
vi | Vietnamees | |
vi-GB | ||
vi-US | ||
vi-vn | Vietnamees | Vietnam |
vo | ||
yo | Yoruba | |
zh | ||
zh-AU | ||
zh-cn | Chinees | Mandarijn |
zh-Hans-CN | ||
zh-Hans-HK | ||
zh-hk | Chinees | Hong Kong |
zh-IS | ||
zh-sg | ||
zh-tw | Taiwanees | Mandarijn |
zu | ||
zz-ZZ |